Het huidige lage niveau van de contributie kan worden gehandhaafd door de inzet van een groot aantal vrijwilligers en het zo laag mogelijk houden van de kosten.
De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging voor seizoen 2026 bedraagt:
| Soort | Leeftijd* (jaar) | Contributie (euro) | Actiefkorting** (euro) |
| Junior | 6 t/m 12 | 35 | nvt |
| Jeugd | 13 t/m 17 | 40 | nvt |
| Adolescent | 18 t/m 20 | 100 | nvt |
| Senior | 21+ | 135 | 20 |
| Competitielid | 18+ | 30 | nvt |
| Zomerchallenge | 18+ | 40 | nvt |
| Introducees | alle leeftijden | 5 (per keer) | nvt |
* Peildatum voor de leeftijd is 1 april van het verenigingsjaar
** Leden die diensten draaien en/of zich anderzins inzetten voor de club in commissies ontvangen korting op hun contributie